近日,黑龙江省高等教育学会发布了《关于“党的二十届三中全会、2024年全国教育大会专项课题”立项评审结果公示》《黑龙江省高等教育学会关于“2023年高等教育研究课题”第一批结项评审结果公示》。我校教育教学研究工作再获新突破,共有26项课题喜获立项,获批数量为全省高校第三,稳居黑龙江省民办普通高校首位,荣获立项优秀组织奖;在“2023年高等教育研究课题”中,我校18项课题结项通过,教育学院杜忠贤老师荣获成果优秀奖。
黑龙江省高等教育学会“党的二十届三中全会、2024年全国教育大会专项课题”立项名单
序号 | 主持人 | 课题编号 | 课题名称 |
1 | 冯钰 | 24GJZXB054 | 基于新质生产力理论:科教融汇赋能黑龙江省托幼一体化人才培育路径研究 |
2 | 历雪 | 24GJZXB038 | 新时代下基于“SPCI”四位一体创新人才培养模式的研究与实践 |
3 | 顿国强 | 24GJZXB039 | 教育强省背景下民办高校科研实验室建设与创新人才培养研究 |
4 | 郭威 | 24GJZXA028 | OBE理念下课程思政融入综合英语的教学模式研究 |
5 | 杨丽娟 | 24GJZXA076 | 教育家精神赋能黑龙江高校思政课教师队伍建设的实践研究 |
6 | 关志鹏 | 24GJZXA029 | 新时代高校廉洁文化教育与大学生价值观塑造的融合路径研究 |
7 | 刘乔辉 | 24GJZXA077 | 产教融合视域下教育家精神引领黑龙江民办高校教师队伍建设的路径研究 |
8 | 何丹丹 | 24GJZXD012 | OBE理念下师范类专业“三习”螺旋递进一体化模式实践探索 |
9 | 王海涛 | 24GJZXE016 | 新工科背景下应用型本科院校现代产业学院建设研究与实践 |
10 | 李颖 | 24GJZXC020 | 数智化项目式教学在计算机程序设计课程中的研究与实践 |
11 | 刘丽媛 | 24GJZXC021 | AI赋能高校C语言程序设计课程IPE+PBL全新教学模式的研究 |
12 | 朱亚丽 | 24GJZXC022 | AI视域下高校英语口语教学策略研究 |
13 | 张国云 | 24GJZXC117 | 生成式AI与情感计算驱动的轻度自闭症儿童社交教育训练自适应干预机制研究 |
14 | 陈杨凝 | 24GJZXC023 | 数智赋能师范类英语本科生协同育人模式研究 |
15 | 赵月 | 24GJZXC024 | 教育数字化战略下AI深度赋能应用型本科学前教育专业教学改革实践研究 |
16 | 孙宁妍 | 24GJZXC025 | DeepSeek辅助下对高校美术专业非遗文化人才培养模式研究-以满绣数字化传承为例 |
17 | 荀行 | 24GJZXC026 | AI赋能下高校钢琴协作角色动态适配机制的研究 |
18 | 郭娟 | 24GJZXC027 | AIGC赋能设计学类课程的跨学科重构与创新人才培养模式研究 |
19 | 赵丽娜 | 24GJZXC028 | 数智背景下新工科“三维能力”复合人才培养路径研究 |
20 | 张智超 | 24GJZXC103 | 基于数智赋能多学科融合助力新质生产力的工科教学改革研究 |
21 | 李佳昌 | 24GJZXC029 | 基于DeepSeek-R1智能财会教学知识图谱构建与应用研究 |
22 | 李赫一 | 24GJZXC030 | 数智赋能背景下“思政引领、产教融合”的应用型高校经管类人才培养模式研究 |
23 | 王洁琼 | 24GJZXC031 | 大数据背景下应用型本科高校“五维”动态评价体系对教学质量影响的研究 |
24 | 金宝莹 | 24GJZXC032 | 数智技术驱动下本科高校财务管理专业“三教”改革的创新路径与实践范式研究 |
25 | 徐菡博 | 24GJZXC033 | 产教融合视域下数智化国贸人才“四链协同”培养模式研究 |
26 | 施羽浓 | 24GJZXG007 | 鄂伦春族非遗文化融入生态包装设计的价值研究 |
黑龙江省高等教育学会“2023年高等教育研究课题”第一批结项名单
序号 | 主持人 | 课题编号 | 课题名称 | 课题 类别 | 评审 结果 |
1 | 杜忠贤 | 23GJYBD012 | 基于产教融合共同体理论的黑龙江省应用型本科院校产教融合路径研究 | 一般 | 优秀 |
2 | 崔鹏飞 | 23GJYBD013 | 审核评估背景下应用型本科高校教学质量保障体系构建研究 | 一般 | 良好 |
3 | 邱梅 | 23GJYBB066 | 高校思政课教学落实立德树人根本任务研究 | 一般 | 良好 |
4 | 胡颖 | 23GJYBJ033 | 信息化环境下高校声乐教学路径的创新研究 | 一般 | 良好 |
5 | 何宏伟 | 23GJYBI012 | 新时代一流教师教育的学科建设研究 | 一般 | 良好 |
6 | 刘乔辉 | 23GJYBI008 | 基于整合人工智能技术的AI-TPACK理论框架下民办本科高校教师智能素养提升路径研究 | 一般 | 良好 |
7 | 叶欣 | 23GJYBI011 | 数字技术赋能高校音乐教师发展研究 | 一般 | 良好 |
8 | 赵明 | 23GJYBA014 | 推进党的二十大精神与高校思政课教学的深度融合研究 | 一般 | 合格 |
9 | 李刚 | 23GJYBD010 | 黑龙江省高等教育数字化转型研究 | 一般 | 合格 |
10 | 王妍 | 23GJYBF025 | “四新”视域下应用型本科高校设计学类专业人才培养研究 | 一般 | 合格 |
11 | 鄂婧 | 23GJYBF027 | 新工科背景下OBE-CDIO理念的智能建造专业建设与人才培养研究 | 一般 | 合格 |
12 | 杨帆 | 23GJYBG004 | 产教融合背景下高校教师培训策略研究 | 一般 | 合格 |
13 | 叶春蕾 | 23GJYBB069 | 思政元素融入大学英语教学中的路径研究 | 一般 | 合格 |
14 | 王婉婷 | 23GJYBB068 | 基于线上线下混合式教学的高校艺术设计专业课程思政建设研究 | 一般 | 合格 |
15 | 李雪 | 23GJYBB070 | 新工科和数字化背景下工科专业课思政模式建设与实施 | 一般 | 合格 |
16 | 刘妍 | 23GJYBB067 | 黑龙江省高校课程思政与会计专业教育协同效应研究 | 一般 | 合格 |
17 | 霍桂华 | 23GJYBJ032 | 新高考背景下大学生职业生涯规划课程改革探析 | 一般 | 合格 |
18 | 王秋燕 | 23GJYBI009 | 课程思政背景下大学英语教师专业发展策略研究 | 一般 | 合格 |
我校荣获黑龙江省高等教育学会“党的二十届三中全会、2024 年全国教育大会专项课题”立项优秀组织奖
教育学院杜忠贤老师荣获黑龙江省高等教育学会“2023 年度高等教育研究课题”成果优秀奖
黑龙江省高等教育学会第七届理事会第三次会议暨 2025 年工作培训会议表彰现场
近年来,学校紧密围绕应用型人才培养目标,持续推进教育教学改革创新,广大教师立足教学实践,深耕高等教育研究领域,形成了一批具有实践指导价值的研究成果。
此次获批立项的课题涵盖了多个学科领域,充分展现了我校教师团队的广泛研究视野和深厚学术底蕴。课题立项优秀组织奖的获得充分展示了学校教学管理与教育教学研究统筹协作的卓越成效。课题立项后,学校将严格按照黑龙江省高等教育学会课题管理的相关文件要求,按时启动项目开题工作,确保各项研究顺利推进。
在接下来的研究过程中,希望课题负责人能够深入学习党的二十届三中全会精神与2024年全国教育大会精神,紧紧围绕高教强国与高教强省的伟大战略目标,认真执行《黑龙江省高等教育学会教育科研课题管理办法》的相关规定,认真做好课题研究相关工作,通过教学为研究提供丰富的素材与现实依据,不断引入和应用前沿的理论与方法,以实践反馈进一步优化教学与研究,形成环环相扣、持续发展的动态循环,力争产出一批具有创新性和实践价值的高水平研究成果,推动学校教育教学研究工作再上新台阶。
校对:刘田进
责任编辑:徐茜